Qingdao Higrade Moulds & Plastics Co. ,Ltd.
マシニングセンター
No. | Model | Brand & Made In | X | Y | Z | Quantity |
1 | 五軸マシニングセンター | 台湾 | 2000 | 2500 | 1200 | 1 |
2 | 五軸門型加工センター | 台湾,大前 | 2000 | 2500 | 1250 | 1 |
3 | 五面フライス盤 | 台湾,高锋 | 2600 | 2300 | 1100 | 1 |
4 | 横式マシニングセンター | 台湾 | 2700 | 1700 | 700 | 1 |
5 | 高速加工マシニングセンター | 日本,马扎克 Mazak | 1050 | 530 | 510 | 2 |
6 | 縦型高速マシニングセンター | 日本,发那科FANUC | 500 | 400 | 330 | 1 |
7 | 縦型高速CNC | 日本,牧野Makino | 650 | 450 | 350 | 1 |
8 | VMC-1160 | 中国 | 1100 | 550 | 600 | 2 |
9 | 縦型マシニングセンター | 中国 | 1600 | 900 | 700 | 1 |
10 | 縦型マシニングセンター | 中国 | 1200 | 650 | 650 | 1 |
11 | 三軸 | 台湾 | 3100 | 1500 | 800 | 2 |
12 | 縦型マシニングセンター | 台湾 | 1100 | 600 | 635 | 2 |
13 | 20S-21 | 中国 | 500 | 500 | 500 | 1 |
14 | CNC-2000(20000RPM) | 中国 | 2000 | 1500 | 700 | 1 |
15 | CNC-1688 | 台湾 | 1600 | 880 | 880 | 1 |
16 | CNC-1600 | 台湾 | 1600 | 850 | 800 | 1 |
17 | CNC-1600 | 中国 | 1600 | 1300 | 930 | 2 |
18 | CNC-1200 | 台湾 | 1200 | 900 | 550 | 1 |
19 | CNC-1100 | 中国 | 1100 | 600 | 600 | 7 |
20 | 黒鉛CNC-870(24000RPM) | 中国 | 700 | 800 | 300 | 1 |
21 | 黒鉛CNC-750(24000RPM) | 中国 | 700 | 500 | 300 | 1 |
22 | 黒鉛CNC-660(24000RPM) | 中国 | 600 | 600 | 200 | 5 |
23 | 黒鉛CNC-650(24000RPM) | 中国 | 600 | 500 | 300 | 2 |
24 | CNC HSP-1311 | 中国 | 1300 | 1000 | 700 | 1 |
25 | CNC-EDM-HP35 | 中国 | 350 | 250 |
| 1 |
26 | CNC-EDM-SP1 | 中国 | 450 | 300 |
| 1 |
27 | ガンドリルマシン | 中国 | 1500 | 1000 | 1650 | 1 |
28 | ガンドリルマシン | 中国 | 800 | 800 | 1200 | 1 |
29 | ガンドリルマシン | 台湾 | 1600 | 1200 | 1900 | 1 |
30 | VMC-2000(20000RPM) | 中国 | 1690 | 900 | 700 | 2 |
31 | VMC-1600(12000RPM) | 中国 | 1100 | 610 | 610 | 1 |
32 | VMC-1200(24000RPM) | 中国 | 1200 | 650 | 650 | 1 |
33 | AV-1612(10000RPM)門型 | 台湾 | 1600 | 1200 | 750 | 1 |
34 | NB-1613(10000RPM)門型 | 中国 | 1600 | 1300 | 930 | 2 |
35 | HSP-1311 | 中国 | 1300 | 1100 | 650 | 1 |
加工設備
No | Model | Brand&Made In | X | Y | Z | Quantity |
1 | EDM ZNC-430 | 日本,沙迪克Sodick | 400 | 300 | 350 | 1 |
2 | EDM AM30L | 日本,沙迪克Sodick | 300 | 200 |
| 3 |
3 | EDM AG60L | 日本,沙迪克Sodick | 600 | 400 |
| 1 |
4 | EDM EDGE3 | 日本,牧野Makino | 330 | 250 | 250 | 1 |
5 | EDM HE180 | 中国 | 1800 | 900 | 1100 | 3 |
6 | EDM CNC-1200 | 中国 | 1200 | 600 | 700 | 1 |
7 | EDM ZNC-650 | 中国 | 600 | 500 |
| 1 |
8 | ワイヤーカットDK7763 | 中国 | 1000 | 630 |
| 2 |
9 | ワイヤーカットDK7750 | 中国 | 630 | 500 |
| 3 |
10 | ワイヤーカットDK7740 | 中国 | 500 | 400 |
| 5 |
11 | ワイヤーカットV650GA | 台湾 | 650 | 400 |
| 1 |
12 | ワイヤーカットKD400GL | 中国 | 400 | 300 |
| 1 |
13 | ワイヤーカットKD400GL | 中国 | 500 | 400 |
| 1 |
14 | スローワイヤAQ360LS | 日本,沙迪克Sodick | 360 | 250 | 200 | 1 |
15 | ワイヤーカットVL600QS | 日本,沙迪克Sodick | 600 | 400 | 290 | 1 |
16 | スローワイヤGX640L | 台湾 | 600 | 400 |
| 3 |
17 | ワイヤ放電DK77 | 中国 | 800 | 500 |
| 1 |
18 | ワイヤ放電BQ400 | 中国 | 400 | 320 |
| 1 |
19 | ワイヤ放電BQ630 | 中国 | 630 | 500 |
| 2 |
20 | 高速ワイヤDK7745 | 中国 | 550 | 450 |
| 2 |
21 | 高速ワイヤDK7070 | 中国 | 700 | 1100 |
| 1 |
22 | 高速ワイヤDK7780F | 中国 | 800 | 1200 |
| 1 |
23 | ドリル | 中国 |
|
|
| 1 |
加工設備
No | Model | Brand&Made In | X | Y | Z | Quantity |
1 | エンドミル | 中国 | 1280 | 320 |
| 9 |
2 | 平面研磨盤7163 | 中国 | 1250 | 630 |
| 1 |
3 | 平面研磨盤7130 | 中国 | 1100 | 350 |
| 1 |
4 | 精密研磨盤KGS-84AHD | 台湾 | 800 | 400 |
| 1 |
5 | 大型研磨盤HZ-630 | 台湾 | 1250 | 630 | 280 | 2 |
6 | 小型研磨盤M618 | 台湾 | 400 | 150 | 220 | 2 |
7 | フライス盤X6325 | 台湾 | 1370 | 254 | 300 | 2 |
8 | ハンド研磨盤7163 | 中国 | 350 | 150 |
| 9 |
9 | ラジアルボール盤3043 | 中国 |
|
|
| 1 |
10 | ラジアルボール盤3050 | 中国 |
|
|
| 3 |
11 | ボール盘3050*16 | 中国 | 1600 |
| 500 | 2 |
12 | ボール盘4120 | 中国 |
|
|
| 4 |
13 | 旋盤616 C616-1 | 中国 |
|
|
| 1 |
14 | アルゴン溶接機315A | 中国 |
|
|
| 1 |
15 | コンターマシン | 中国 |
|
|
| 1 |
16 | タッピングマシン | 中国 |
|
|
| 5 |
17 | 金型反転機 | 中国 | 1400 | 1300 |
| 1(10T) |
18 | 金型配合機 | 中国 | 1000 | 1000 |
| 1(120T) |
19 | 金型配合機 | 中国 | 2000 | 1500 |
| 1(200T) |
20 | 金型配合機 | 中国 | 2800 | 1800 |
| 1(300T) |
21 | 金型配合機 | 中国 | 3000 | 2000 |
| 1(500T) |
測定機
No | Model | Brand&Made In | X | Y | Z | Quantity |
1 | 三次元 | 瑞士海克斯康 | 1500 | 1000 | 800 | 1 |
2 | 三次元 | 瑞士海克斯康 | 1200 | 1500 | 1000 | 1 |
3 | 三次元 | 美国雷顿 | 2000 | 3000 | 1500 | 1 |
4 | 三次元 | 爱德华 | 2000 | 3000 | 1500 | 1 |
5 | 画像投影機 | 中国 | 300 | 250 | 200 | 2 |
6 | 合金分析機 | 中国 |
|
|
| 2 |
7 | ハンドヘルドレーザ三次元スキャナ | 中国 | 1502 | 1002 | 802 | 1 |
8 | 三豊高度計 | 日本三丰 | 1503 | 1003 | 803 | 5 |
9 | 三豊深さゲージ | 日本三丰 | 1504 | 1004 | 804 | 6 |
10 | 紫外線ライトボックス | 中国 | 1505 | 1005 | 805 | 7 |
11 | 電熱真空乾燥ボックス | 中国 | 1505 | 1005 | 805 | 7 |
12 | 携帯式ブル線スキャナ | 中国 |
|
|
|
|
13 | 引っ張りテスト機 | 中国 |
|
|
| 1 |
14 | ねじり試験機 | 中国 |
|
|
| 1 |
15 | 膜厚さ測定機 | 中国 |
|
|
| 1 |
16 | 色差測定機 | 中国 |
|
|
| 1 |
成形機
No | Model | Brand | Quantity |
1 | 2500T | 中国,宇进 | 1 |
2 | 1300T/10600g | 中国,海天 | 1 |
3 | 750 | 中国,力劲 | 1(三色) |
4 | 700T/4000g | 中国,海天 | 1 |
5 | 560T/2410g | 中国,力劲 | 1 |
6 | 520T/1300g | 台湾,联塑 | 1 |
7 | 380T/2250g | 中国,海天 | 1 |
8 | 380T/1400g | 中国,海天 | 1 |
9 | 320T/1094g | 中国, 力劲 | 1 |
10 | 280T/791g | 中国, 力劲 | 1 |
11 | 250T/600g | 中国,海天 | 1 |
12 | 200T/700g | 中国,海天 | 1 |
13 | 160T/253g | 中国,海天 | 1 |
14 | 160T/540g | 中国,海天 | 3 |
15 | 160T/300g | 中国,海天 | 1 |
16 | 150T/400g | 中国,大禹 | 1 (立式) |
17 | 130T/250g | 中国,海天 | 1 |
18 | 120T/370g | 中国,海天 | 4 |
19 | 90T/180g | 中国,海天 | 6 |
20 | 86T/150g | 中国,朗格 | 2 |
21 | 250T | 中国,海天 | 1 (双色) |
パンチプレス
No | Name/Model | Brand | Quantity |
1 | プレス機 | 中国 | 1 |
2 | プレス機 | 中国 | 2 |
3 | プレス機 | 中国,扬锻 | 1 |
4 | プレス機 | 中国,迪格 | 6 |
5 | プレス機 | 中国,迪格 | 2 |
6 | プレス機 | 中国 | 2 |
7 | プレス機 | 台湾,协易 | 1 |
8 | プレス機 | 中国 | 1 |
9 | プレス機 | 中国,迪格 | 2 |
10 | 機械式プレス機 | 中国,荣成 | 1 |
11 | エア式プレス機 | 中国,永力 | 4 |
12 | エア式プレス機 | 中国,永力 | 1 |
13 | エア式プレス機 | 中国,腾达 | 1 |
14 | 自動フィダー | 中国 | 3 |
15 | プレートシャー | 中国,铁军 | 1 |
16 | ロータリカッタ | 中国,强浪 | 1 |